Springa mycket, simma mycket. Det är det övergripande temat för träningsåret 2018. Det är inte svårt att förstå att mängd är avgörande i konditionsidrott, även om det förvisso är lite mer komplicerat än så.
Mängdmål löpning 2018
- 100–120 km/v jan och feb. Mestadels lugnare.
- 80 km/v mar, apr och maj. Spets med fartpass.
- Därefter 100 km/v, förhoppningsvis.
Mångdmål simning 2018
- 7 000 m/v jan och feb.
- 10 000 m/v apr och maj.
- Därefter 7 000 m/v, kanske.
Pb-mål 2018
- Mot toppen i swimrun!
- Maraton: sub 3 (3:08 2016-10-30)
- 10 km: pb (39.11 2016-05-07)
Tävlingskalender 2018 (preliminär)
2018-03-24 | Premiärmilen | Kanske. Ej anmäld. Mål: sub 39. |
2018-04-?? | [Hemligt!] | [Hemligt!] |
2018-04-21 | TEC 50 | |
2018-05-06 | Lidingöloppet Ultramarathon | Eller Kungsholmen runt 10 km istället! |
2018-05-20 | ÖTILLÖ Utö | Anmäld med Tomas Granberg. |
2018-06-02 | Stockholm Marathon | Kanske. |
2018-06-09 | Stockholm Swimrun | Ej anmäld. Mål: pall. Saknar lagkamrat! |
2018-06-16 | Jättelångt | Kanske. |
2018-07-?? | MIF Triathlon | Mål: sub 32, dvs sänkning av banrekord. |
2018-07-08 | ÖTILLÖ Engadin | Kanske. Intresserad av sponsring. |
2018-07-28 | Swissalpine K88 (88,1 km, +3981m / -4272 m) | Kanske. I sånt fall med Henrik. Kan lika bra tänka mig annat alplopp, dock. |
2018-08-04 | Öloppet | Antagligen inte, men vore roligt någon gång. |
2018-08-12 | Ångaloppet | Förmodligen med Tomas Granberg. |
2018-09-03 | ÖTILLÖ World Championship | Med Tomas Granberg. |
2018-09-?? | Solvalla Swimrun | Ej anmäld med troligt med Tomas. |
2018-10-?? | SUM | Mål: sub 4. |
2018-11-?? | November Ultra Trail Södertörn | Mål: sub 5:15. |
One thought on “Preliminär plan för 2018”