Dags för halvårsavstämning av resultat på tävlingar, träning och några stiliga bilder. Det blir kortfattat.
Uppdaterad tävlingskalender 2017
Datum | Tävling | Mål | Utfall | Tankar |
---|---|---|---|---|
2017-03-25 | Urban 7 Summits | Rekordförsök. | Fastest known time 6:29.48 (tidigare 6:53.00). | Nöjd. Väl genomfört. Tacksam för skönt supportlag. Mer här. |
2017-05-07 | Lidingöloppet Ultramarathon 50 km | Sub 4, topp 10. | 10 herr och total. 3:57.58. | Nöjd. |
2017-05-18 | Milspåret | Nytt pb. | 39:24. Sämre än förra året. | Besviken. Inte återhämtad från Lidingö och kanske svag fartträning. Får bli ett till 10 km-lopp i år. |
2017-05-28 | Ötillö World Series Utö | Topp 15. | 8 herr, 9 total. | Även om löpningen var svag för dagen så var simningen så pass mycket bättre än förra året. Nöjd. |
2017-06-03 | Stockholm maraton | Sub 3. | 3:09. Lite sämre än förra året. | Besviken. Trött efter tidigare tätt följande tävlingar. |
2017-06-10 | Stockholm Swimrun | Topp 10. | 6 herr, 9 total. | Ganska nöjd men löpningen var svag av ovan nämnd anledning. |
2017-06-17 | Långholmen Swimrun | Försvara förstaplaceringarna 2015 och 2016. | 2 herr, 3 total. | I ledning med 2 min vid 2/3 men då fick Kalle kramp. Inte mycket att göra åt det. Starkt av Kalle att ta sig sista 10 km med kramp. |
2017-07-15 | Höga Kusten Swimrun | Pallplats (förra året fyra). | ||
2017-07-22 | MIF Triathlon | Banrekord (förra året etta). | ||
2017-08-05 | Ornöloppet | |||
2017-08-13 | Ångaloppet | |||
2017-09-04 | Ötillö World Championship | Sub 10. Med Ola. | ||
2017-09-16 | Solvalla Swimrun | Pall. | ||
2017-10-?? | SUM | Sub 4, topp 10. | ||
2017-11-05 | New York City Marathon | Sub 3. |
Träning hittills i år