Övergripande mål 2017
- Löpning
- Maraton: sub 3 (3:08 förra året).
- 10 km: sänka mitt pinsamma pb (39:11).
- Simning
- 5 500 m/v genomsnitt på året (4 554 förra året).
- Klättring
- Boulder 7c på Telefonplan (skalan överensstämmer nog inte med bouldering ute).
För att nå löpmålen ökar jag mängden lite. Det viktiga är dock kontinuiteten och den har varit god i några år så det ska nog gå bra. Jag sprang förhållandevis lite förra året pga känning i foten under början av året. Mängden slutade på 43 km / v över året. Jag cyklade dock desto mer. Detta år siktar jag på 55 km / v vilket är ganska lite. Förhoppningsvis överträffar jag det målet, eller cyklar för att kompensera.
I simning har jag inga fartmål. Jag känner att jag blir lite bättre hela tiden och det räcker för mig. Efter att ha simmat nästan uteslutande utan hjälpmedel under hösten för att få bra teknik har jag nyligen lagt in mer paddlar och dolme för att bli muskulärt förberedd för swimrunspecifik simning.
Klättring är sjukt kul och det är därför jag gör det. Jag gör ingen annan styrketräning längre och jag tror att det räcker med klättringen.
Tävlingskalender 2017
Datum | Tävling | Mål |
---|---|---|
2017-03-25 | Urban 7 Summits | Rekordförsök. |
2017-04-08 | Åda Wild Boar ultradistansen | |
2017-05-07 | Lidingöloppet Ultramarathon 50 km | Sub 4, topp 10. |
2017-05-18 | Milspåret | Nytt pb. |
2017-05-28 | Ötillö World Series Utö | Topp 15. |
2017-06-03 | Stockholm maraton | Sub 3. |
2017-06-10 | Stockholm Swimrun | Topp 10. |
2017-06-17 | Långholmen Swimrun | Försvara förstaplaceringarna 2015 och 2016. |
2017-07-15 | Höga Kusten Swimrun | Pallplats (förra året fyra). |
2017-07-2? | Ornö Triathlon | Banrekord (förra året etta). |
2017-08-05 | Ornöloppet | |
2017-08-13 | Ångaloppet | |
2017-09-04 | Ötillö | Sub 10. Med Ola. |
2017-09-16 | Solvalla Swimrun | Pall. |
2017-10-?? | SUM | Sub 4, topp 10. |
2017-11-05 | New York City Marathon | Sub 3. |
Säkert tillkommer det något under året.